Muchas gracias por su apoyo continuo.
Nos gustaría pedirle que revise el precio del producto que figura en ApparelX.
Debido al reciente aumento global de los precios de los recursos y de las materias primas para teñir, y al aumento continuo de los precios de los agentes de acabado y otras materias primas, los costos de los materiales de embalaje, los costos de transporte, etc. continúan aumentando, y actualmente estamos negociando con cada fabricante. Aunque hemos seguido haciéndolo, se ha vuelto difícil mantener los precios anteriores y los revisaremos a partir de la fecha y hora a continuación.
Fecha de revisión: 31 de julio de 2023 (lunes) 12:00 Desde pedidos realizados
Productos objetivo: Algunos productos Masuda *Consulte la lista a continuación.
Precio revisado: alrededor del 5-8%
Lista de números de productos de destino
Número de producto | Nombre del producto | subcategoría | estándar |
---|---|---|---|
AIRE-365 | Punto funcional casual AIRLET | tejer | 175cm x 40m |
CM-880 | sarga T/C | Sarga/Taladro/Karsey | 146cm x 54m |
EX119 | punto de alta densidad | tricot | 98cm x 45m |
F-401 | nervadura circular de aire | costilla circular | 43cm x 37m |
JM1192 | Onichirimen al estilo japonés | tejido liso | 112cm x 23m |
JR130 | Enrejado medio grueso | Materiales especiales/otros | 150 cm x 50 m al azar |
JR230 | pata de gallo atsushi | Materiales especiales/otros | 150 cm x 50 m al azar |
MC3003 | cheque monótono | Materiales especiales/otros | 150 cm x 50 m al azar |
N646 | malla raschel | malla | 94cm x 30m |
SK8000 | Cassidos inteligentes | piel de ante | 150 cm x 50 m al azar |
Z-1350 | Fibra sintética japonesa Yoryu Z | tejido liso | 150 cm x 50 m al azar |
Le pedimos amablemente su comprensión teniendo en cuenta las circunstancias anteriores.