Le agradecemos sinceramente su continua preferencia y apoyo.
Nos gustaría solicitar una revisión de precios para los productos enumerados en ApparelX.
Debido a los recientes aumentos globales en los costos de los recursos, al alza de los precios de los tintes y las materias primas, y a los continuos incrementos de los costos de los agentes de acabado y otras materias primas, así como de los materiales de embalaje, los gastos de transporte y otros costos, hemos mantenido negociaciones con cada fabricante. Sin embargo, ahora resulta difícil mantener los precios actuales, por lo que revisaremos los precios a partir de la fecha indicada a continuación.
Fecha de entrada en vigor: Para pedidos realizados a partir del lunes 31 de julio de 2023 a las 12:00
Productos aplicables: Algunos productos SHIBAYA *Consulte la lista a continuación.
Precio revisado: Aproximadamente del 5% al 15%
Lista de números de producto aplicables
| Número de producto | Nombre del producto | Subcategoría | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| OS201 | Sarga rasada de algodón orgánico slub de Turquía | Satén | 146cm × 50m random Peso industrial: 273g/m2 |
| RN5001 | Tela doble de algodón con aire Platt | Materiales especiales/Otros | 108/110cm×25m random Peso industrial: 176g/m2 |
| RN5002 | Tejido doble twill de algodón con aire Platt | Materiales especiales/Otros | 112cm×25m random Peso industrial: 195g/m2 |
| RN5005 | Lino 1/40 en estado de telar Platt Air-in | Lona/duck | 108/110cm×25m random Peso industrial: 210g/m2 |
| RN5014 | Tejido tipo typewriter de algodón Platt Air-in | Ligamento plano | 110/112cm×25m random Peso industrial: 120g/m2 |
| RN5021 | Twill de rayón y algodón Platt Air-in | Twill/Drill/Kersey | 108×16m random Peso industrial: 175g/m2 |
| RN5022 | Lona de lino Platt Air-in | Lona/duck | 110/112cm×25m random Peso industrial: 270g/m2 |
| RN5044 | Tela weather de alta densidad de lino Platt Air-in | Ligamento plano | 110/112 cm×25m random Peso industrial: 220g/m2 |
| RN5051 | Batista superfina de algodón y lino Platt Air-in | Batista/Popelina/Broadcloth | 146cm × 25m random Peso industrial: 140g/m2 |
| RN5052 | Batista de algodón y lino con hilo retorcido Platt Air-in | Batista/Popelina/Broadcloth | 116cm × 25m random Peso industrial: 110g/m2 |
| SB0410ND | Viyella belga de lino 1/25 teñido natural | Twill/Drill/Kersey | 112/114cm×25m random Peso industrial: 230g/m2 |
| SB1039ddw | Viyella de ramio y lino 1/25 ddw | Difuso/Franela | Ancho: 108cm×24m Peso industrial: 268g/m2 |
| SB1048K | Viyella de ramio y lino 1/25 fuzzy Ryudoback Half | Difuso/Franela | 108/110cm×26m random Peso industrial: 245g/m2 |
| SB166ddw | Lino 1/60 ddw | Batista/Popelina/Broadcloth | 137/140cm×24m random Peso industrial: 130g/m2 |
| SB169W | Lino belga 1/60 teñido natural | Batista/Popelina/Broadcloth | 140cm×24m random |
| SB171W | Lino 1/40 W | Batista/Popelina/Broadcloth | 140cm×25m random Peso industrial: 175g/m2 |
| SB2044RH | Lino belga 1/40 acabado lavado con azufre | Lona/duck | 110/112cm×23m random Peso industrial: 180g/m2 |
| SB3003 | Tela Weather CORDURA®fabric | Ligamento plano | 140cm x 47m random |
| SB3004 | Satén trasero CORDURA®fabric | Satén | 138/140cm x 48m random |
| SB3007 | Ripstop CORDURA®fabric | Ligamento plano | 142/144cm x 48m random |
| SB4025NV | 1/40×1/25 lino belga broken twill acabado vintage natural | Twill/Drill/Kersey | 114/116cm×25m random Peso industrial: 220g/m2 |
| SB4071ND | Lino Viyella 1/40 teñido natural | Difuso/Franela | 112cm×25m random Peso industrial: 205g/m2 |
| SB4144ddw | Voile de lino 1/40 D.D.W. | Twill/Drill/Kersey | 104/106cm×25m random Peso industrial: 160g/m2 |
| SB4344ND | Lana de lino 1/40 ND | Ligamento plano | Ancho: 112cm×25m Peso industrial: 210g/m2 |
| SB4349ND | Viyella de lino/lana teñida natural | Difuso/Franela | 112cm×24m random Peso industrial: 301g/m2 |
| SB4350ND | Espiga de lino/lana teñida natural | Espiga | 110cm×24m random Peso industrial: 290g/m2 |
| SB4729ND | Lona de lino belga 1/60 teñida natural | Lona/duck | 110/112cm×24m random Peso industrial: 130g/m2 |
| SB4731ND | Viyella de lino belga 1/60 teñida natural | Difuso/Franela | 110/112cm×25m random Peso industrial: 135g/m2 |
| SBD3010 | Acabado de lona de viscosa y lino | Lona/duck | 132cm × 25m random Peso industrial: 185g/m2 |
| SBD3900 | Doble cara lisa acabado vintage | Materiales especiales/Otros | 110cm × 25m random Peso industrial: 220g/m2 |
| SBRL2500 | Ramio/lino 1/25 Fanage | Lona/duck | 108/112cm×18m random Peso industrial: 250g/m2 |
| SBTL4400 | Lino 1/40 Fanage | Lona/duck | 110/112cm×20m random Peso industrial: 205g/m2 |
| SBTL602-20 | Jacquard de lino Fanage | Jacquard | 112/114cm×20m random Peso industrial: 290g/m2 |
| SBY2020 | Acabado lavado y secado al sol de ripstop stretch | Ligamento plano | 118/120cm × 18m random Peso industrial: 280g/m2 |
| TL4242 | Sarga de lino SUNNY DRY acabado lavado y secado al sol | Twill/Drill/Kersey | 114/116cm×19m random Peso industrial: 200g/m2 |
Le rogamos que comprenda las circunstancias mencionadas anteriormente.