Muchas gracias por su apoyo continuo.
Nos gustaría pedirle que revise el precio del producto que figura en ApparelX.
Debido al reciente aumento global de los precios de los recursos, el aumento vertiginoso de los precios de las materias primas para teñir y el aumento continuo de los precios de los agentes de acabado y otras materias primas, los costos de los materiales de embalaje, los costos de transporte, etc. continúan aumentando, y estamos Actualmente negociando con cada fabricante. Aunque hemos seguido haciéndolo, se ha vuelto difícil mantener los precios anteriores y los revisaremos a partir de la fecha y hora a continuación.
Fecha de revisión: 31 de julio de 2023 (lunes) 12:00 Desde pedidos realizados
Productos de destino: Algunos productos SHIBAYA *Consulte la lista a continuación.
Precio revisado: alrededor del 5-15%
Lista de números de productos de destino
Número de producto | Nombre del producto | subcategoría | estándar |
---|---|---|---|
OS201 | Satén slubback de algodón orgánico turco | satín | 146 cm x 50 m peso industrial: 273 g/m2 |
RN5001 | Plat Air En tejido doble de algodón. | Materiales especiales/otros | 108/110 cm × 25 m peso industrial aleatorio: 176 g/m2 |
RN5002 | Plat Air En tejido doble de sarga de algodón | Materiales especiales/otros | Peso industrial de 112 cm x 25 m: 195 g/m2 |
RN5005 | Plat Air In 1/40 tejidos de lona de lino | lienzo/pato | 108/110 cm × 25 m peso industrial aleatorio: 210 g/m2 |
RN5014 | Plat Air En tela de algodón para escribir | tejido liso | 110/112 cm × 25 m peso industrial aleatorio: 120 g/m2 |
RN5021 | Plat Air En sarga de algodón rayón | Sarga/Taladro/Karsey | Peso industrial aleatorio de 108 × 16 m: 175 g/m2 |
RN5022 | Plat Air En lona de lino | lienzo/pato | 110/112 cm × 25 m peso industrial aleatorio: 270 g/m2 |
RN5044 | Plat Air In Linen Paño climático de alta densidad | tejido liso | 110/112 cm×25m aleatorio peso de la industria: 220g/m2 |
RN5051 | ropa de cama Super paño Plat Air Inn | césped/popelín/paño | 146 cm x 25 m peso industrial: 140 g/m2 |
RN5052 | lino Lino Césped retorcido Plat Air-in | césped/popelín/paño | 116 cm x 25 m peso industrial: 110 g/m2 |
SB0410ND | 1/25 viyella lino belga teñido natural | Sarga/Taladro/Karsey | 112/114 cm × 25 m peso industrial aleatorio: 230 g/m2 |
SB1039ddw | 1/25 Lamy Lino viyella ddw | borroso/franela | Ancho: 108cm x 24m peso de la industria: 268g/m2 |
SB1048K | 1/25 Lamy viyella mitad trasera peluda | borroso/franela | 108/110 cm × 26 m peso industrial aleatorio: 245 g/m2 |
SB166ddw | 1/60 lino ddw | césped/popelín/paño | 137/140 cm × 24 m peso industrial aleatorio: 130 g/m2 |
SB169W | 1/60 Lino belga teñido natural | césped/popelín/paño | 140cm x 24m |
SB171W | 1/40 Lino W | césped/popelín/paño | Peso industrial de 140 cm x 25 m: 175 g/m2 |
SB2044RH | Procesamiento de lavadora de sulfuro de lino belga 1/40 | lienzo/pato | 110/112 cm × 23 m peso industrial aleatorio: 180 g/m2 |
SB3003 | CORDURA®tela para el clima de tela | tejido liso | 140cm x 47m |
SB3004 | CORDURA®tela trasera satinada | satín | 138/140cm x 48m |
SB3007 | Paño labial de tela CORDURA® | tejido liso | 142/144cm x 48m |
SB4025NV | 1/40×1/25 Lino belga roto sarga natural procesamiento vintage | Sarga/Taladro/Karsey | 114/116 cm × 25 m peso industrial aleatorio: 220 g/m2 |
SB4071ND | 1/40 viyella Natural Teñida | borroso/franela | Peso industrial de 112 cm x 25 m: 205 g/m2 |
SB4144ddw | 1/40 Voile de lino DDW | Sarga/Taladro/Karsey | 104/106cm×25m peso industrial aleatorio: 160g/m2 |
SB4344ND | 1/40 lino lana ND | tejido liso | Ancho: 112cm x 25m peso de la industria: 210g/m2 |
SB4349ND | lino/viyella Natural Teñido | borroso/franela | Peso industrial de 112 cm x 24 m: 301 g/m2 |
SB4350ND | Lino/Lana Espiga Teñida Natural | espina de pescado | Peso industrial de 110 cm x 24 m: 290 g/m2 |
SB4729ND | 1/60 Lienzo de lino belga Teñido Natural | lienzo/pato | 110/112 cm × 24 m peso industrial aleatorio: 130 g/m2 |
SB4731ND | 1/60 Viyella de Lino Belga Teñida Natural | borroso/franela | 110/112 cm × 25 m peso industrial aleatorio: 135 g/m2 |
SBD3010 | Acabado de lona de lino y viscosa. | lienzo/pato | 132 cm x 25 m peso industrial: 185 g/m2 |
SBD3900 | Acabado vintage liso de doble cara. | Materiales especiales/otros | Peso industrial de 110 cm x 25 m: 220 g/m2 |
SBRL2500 | 1/25 Ramio/Fanage de lino | lienzo/pato | 108/112 cm × 18 m peso industrial aleatorio: 250 g/m2 |
SBTL4400 | Fanage de lino 1/40 | lienzo/pato | 110/112 cm × 20 m peso industrial aleatorio: 205 g/m2 |
SBTL602-20 | fanage de jacquard de lino | jacquard | 112/114 cm × 20 m peso industrial aleatorio: 290 g/m2 |
SBY2020 | Procesamiento de lavadora secada al sol elástico Ripstop | tejido liso | 118/120 cm x 18 m peso industrial aleatorio: 280 g/m2 |
TL4242 | Procesamiento de lavadora secada al sol de sarga de lino SUNNY DRY | Sarga/Taladro/Karsey | 114/116cm×19m peso industrial aleatorio: 200g/m2 |
Le pedimos amablemente su comprensión teniendo en cuenta las circunstancias anteriores.