Muchas gracias por su continuo apoyo.
Solicitamos una revisión de precios para los productos enumerados en ApparelX.
Debido al reciente aumento global de los costos de los recursos, al incremento de los precios de las materias primas para tintes y al continuo aumento de precios de diversas materias primas, como los agentes de acabado, así como al aumento continuo de los costos de los materiales de embalaje y de los gastos de transporte, hemos mantenido negociaciones con cada fabricante. Sin embargo, ahora se ha vuelto difícil mantener los precios anteriores, por lo que los precios se revisarán en la fecha y hora indicadas a continuación.
Fecha de revisión: Para pedidos realizados el lunes 31 de julio de 2023 a las 12:00
Productos aplicables: Productos seleccionados de SHIBAYA *Consulte la lista a continuación.
Precio revisado: Aproximadamente 5–15%
Lista de números de productos aplicables
| Número de producto | Nombre del producto | Subcategoría | Especificación |
|---|---|---|---|
| OS201 | Satén trasero slub de algodón orgánico turco | Satén | 146cm × 50 m largos variables Peso de la tela: 273g/m2 |
| RN5001 | Plat Air In Cotton Double Cloth | Materiales especiales/otros | 108/110cm×25 m largos variables Peso de la tela: 176g/m2 |
| RN5002 | Plat Air In Cotton Twill Double Weave | Materiales especiales/otros | 112cm×25 m largos variables Peso de la tela: 195g/m2 |
| RN5005 | Plat Air In 1/40 Linen Tela cruda | Loneta | 108/110cm×25 m largos variables Peso de la tela: 210g/m2 |
| RN5014 | Plat Air In Cotton Typewriter Cloth | Ligamento liso | 110/112cm×25 m largos variables Peso de la tela: 120g/m2 |
| RN5021 | Plat Air In Rayon Cotton Twill | Twill/Drill/Karsey | 108×16 m largos variables Peso de la tela: 175g/m2 |
| RN5022 | Plat Air In Linen Canvas | Loneta | 110/112cm×25 m largos variables Peso de la tela: 270g/m2 |
| RN5044 | Plat Air In Linen High-Density Weather Cloth | Ligamento liso | 110/112 cm×25 m largos variables Peso de la tela: 220g/m2 |
| RN5051 | Algodón/Lino super broadcloth Plat Air In | Lawn/Poplin/Broadcloth | 146cm × 25 m largos variables Peso de la tela: 140g/m2 |
| RN5052 | Algodón/Lino lawn desgomado Plat Air In | Lawn/Poplin/Broadcloth | 116cm × 25 m largos variables Peso de la tela: 110g/m2 |
| SB0410ND | 1/25 Belgian Linen Viyella teñido natural | Twill/Drill/Karsey | 112/114cm×25 m largos variables Peso de la tela: 230g/m2 |
| SB1039ddw | 1/25 Ramie Linen Viyella ddw | Cepillado/Flanela | Ancho: 108cm×24m Peso de la tela: 268g/m2 |
| SB1048K | 1/25 Ramie Linen Viyella Brushed Luedback Half | Cepillado/Flanela | 108/110cm×26 m largos variables Peso de la tela: 245g/m2 |
| SB166ddw | 1/60 Linen ddw | Lawn/Poplin/Broadcloth | 137/140cm×24 m largos variables Peso de la tela: 130g/m2 |
| SB169W | 1/60 Belgian Linen teñido natural | Lawn/Poplin/Broadcloth | 140cm×24 m largos variables |
| SB171W | 1/40 Linen W | Lawn/Poplin/Broadcloth | 140cm×25 m largos variables Peso de la tela: 175g/m2 |
| SB2044RH | 1/40 Belgian Linen acabado Washer con azufre | Loneta | 110/112cm×23 m largos variables Peso de la tela: 180g/m2 |
| SB3003 | tejido CORDURA® Weather Cloth | Ligamento liso | 140cm x 47 m largos variables |
| SB3004 | tejido CORDURA® Satén trasero | Satén | 138/140cm x 48 m largos variables |
| SB3007 | tejido CORDURA® Ripstop Cloth | Ligamento liso | 142/144cm x 48 m largos variables |
| SB4025NV | 1/40×1/25 Belgian Linen Broken Twill acabado Vintage natural | Twill/Drill/Karsey | 114/116cm×25 m largos variables Peso de la tela: 220g/m2 |
| SB4071ND | 1/40 Linen Viyella teñido natural | Cepillado/Flanela | 112cm×25 m largos variables Peso de la tela: 205g/m2 |
| SB4144ddw | 1/40 Linen Voile D.D.W. | Twill/Drill/Karsey | 104/106cm×25 m largos variables Peso de la tela: 160g/m2 |
| SB4344ND | 1/40 Linen Wool ND | Ligamento liso | Ancho: 112cm×25m Peso de la tela: 210g/m2 |
| SB4349ND | Linen/Wool Viyella teñido natural | Cepillado/Flanela | 112cm×24 m largos variables Peso de la tela: 301g/m2 |
| SB4350ND | Linen/Wool Herringbone teñido natural | Espiga | 110cm×24 m largos variables Peso de la tela: 290g/m2 |
| SB4729ND | 1/60 Belgian Linen Canvas teñido natural | Loneta | 110/112cm×24 m largos variables Peso de la tela: 130g/m2 |
| SB4731ND | 1/60 Belgian Linen Viyella teñido natural | Cepillado/Flanela | 110/112cm×25 m largos variables Peso de la tela: 135g/m2 |
| SBD3010 | Acabado Canvas de viscosa y lino | Loneta | 132cm × 25 m largos variables Peso de la tela: 185g/m2 |
| SBD3900 | Acabado vintage de doble cara liso | Materiales especiales/otros | 110cm × 25 m largos variables Peso de la tela: 220g/m2 |
| SBRL2500 | 1/25 Ramie/Linen Fanage | Loneta | 108/112cm×18 m largos variables Peso de la tela: 250g/m2 |
| SBTL4400 | 1/40 Linen Fanage | Loneta | 110/112cm×20 m largos variables Peso de la tela: 205g/m2 |
| SBTL602-20 | Fanage de jacquard de lino | Jacquard | 112/114cm×20 m largos variables Peso de la tela: 290g/m2 |
| SBY2020 | Ripstop Stretch acabado Washer secado al sol | Ligamento liso | 118/120cm × 18 m largos variables Peso de la tela: 280g/m2 |
| TL4242 | SUNNY DRY Linen Twill acabado Washer secado al sol | Twill/Drill/Karsey | 114/116cm×19 m largos variables Peso de la tela: 200g/m2 |
Solicitamos sinceramente su comprensión respecto a las circunstancias anteriores.