Número de pieza | AKX100 | AKX200 | AKX300 | AKX400 | AKX500 | AKX600W | AKX700 | AKX800 |
Uña del pulgar | ||||||||
peso de la industria | 95 g/m2 | 95 g/m2 | 95 g/m2 | 97 g/m2 | 97 g/m2 | 99 g/m2 | 108 g/m2 | 108 g/m2 |
Patrón | cachemir | Diamantes | Trébol | flor | camuflaje | caja | teja | Geometría |
Categoría | |
---|---|
Subcategoría | |
Género | |
Temporada | |
Material | |
Organización | |
Patrón De Color | |
Estilo | |
Etiqueta | |
País de origen | Japón |
Especificación | Especificaciones: 122cm x 50m |
Material | 100% Cupra |
Manejo | El forro <Bemberg> se procesa bajo un estricto control de calidad, sin embargo, pueden ocurrir ligeras variaciones de color entre lotes de teñido. Asegúrese de sacar el material de un rollo antes de cortarlo y coserlo. |
Fabricante |
Publique su reseña para todas las personas.