

1

























| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Beige Grisáceo | almacén del fabricante | 593m |
2 Beige Claro | almacén del fabricante | 546m |
3 Gris | almacén del fabricante | 593m |
5 Azul Marino | almacén del fabricante | 203m |
6 Negro | almacén del fabricante | 544m |
11 Blanco | almacén del fabricante | 585m |
12 Marfil | almacén del fabricante | 405m |
13 Negro Beige | almacén del fabricante | 30m |
14 Gris carbón | almacén del fabricante | 11m |
20 Rosa Humo | almacén del fabricante | 560m |
21 Beige | almacén del fabricante | 549m |
22 Marrón Topo | almacén del fabricante | 545m |
23 Oliva Oscuro | almacén del fabricante | 561m |
27 Vermellón | almacén del fabricante | 45m |
28 Marrón | almacén del fabricante | 535m |
29 Beige Chino | almacén del fabricante | 399m |
30 Nogal | almacén del fabricante | 0m |
31 Azul Marino Francés | almacén del fabricante | 538m |
32 Oliva Claro | almacén del fabricante | 116m |
33 Azul Esmeralda | almacén del fabricante | 0m |
34 Rosa Coral | almacén del fabricante | 545m |
35 Oro Astra | almacén del fabricante | 357m |
36 Verde Militar | almacén del fabricante | 330m |
37 Oliva | almacén del fabricante | 568m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Chino/gabardina |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Sarga compacta |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: 148/150×53 Gramaje: 212 g/m² Enrollado: cara con cara |
| Material | 100% algodón |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoCon cuerpo BrilloBrillo suave TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseMedia GrosorMedio SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | VANCET |
| Fecha de publicación en ApparelX | 17/4/2018 |
1 Comparte tu experiencia en una reseña.










































































































































