

Todavía no hay reseñas.































































| Color | Estado de producción | Finalización prevista de la producción |
|---|---|---|
38 Verde X Azul Marino | En proceso | 19/6/2026 |
| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
2 Blanco × Negro | almacén del fabricante | 372m |
7 Azul Marino × Rojo | almacén del fabricante | 168m |
8 Azul Marino×marrón | almacén del fabricante | 539m |
9 Verde X Azul Marino | almacén del fabricante | 57m |
10 Azul × Negro | almacén del fabricante | 62m |
11 Azul × Negro | almacén del fabricante | 549m |
12 Azul × Negro | almacén del fabricante | 221m |
13 Negro X Blanco | almacén del fabricante | 0m |
15 Negro × Rojo | almacén del fabricante | 20m |
16 Negro × Azul | almacén del fabricante | 511m |
17 Azul Marino × Rojo | almacén del fabricante | 522m |
23 Rojo × Azul Saxe | almacén del fabricante | 0m |
25 Azul X Rojo | almacén del fabricante | 10m |
29 Azul × Amarillo × Marrón | almacén del fabricante | 0m |
30 Negro×Azul×Amarillo | almacén del fabricante | 0m |
31 Azul X Marrón | almacén del fabricante | 549m |
33 Azul Marino × Rojo × Verde | almacén del fabricante | 0m |
35 Azul marino | almacén del fabricante | 19m |
36 Negro X Blanco | almacén del fabricante | 0m |
37 Negro X Blanco | almacén del fabricante | 209m |
38 Verde X Azul Marino | almacén del fabricante | 0m |
39 Azul Marino × Blanco | almacén del fabricante | 597m |
40 Blanco × Rojo × Verde | almacén del fabricante | 0m |
41 Rojo × Verde | almacén del fabricante | 556m |
42 Azul Marino × Blanco × Verde | almacén del fabricante | 117m |
43 Azul Marino × Rojo × Verde | almacén del fabricante | 0m |
44 Blanco × Burdeos | almacén del fabricante | 0m |
45 Blanco × Azul Marino × Verde | almacén del fabricante | 0m |
49 | almacén del fabricante | 0m |
50 Beige × Rojo × Gris | almacén del fabricante | 26m |
51 Beige×azul Sax | almacén del fabricante | 0m |
53 Beige × Morado × Verde | almacén del fabricante | 0m |
55 Gris Topo×rojo×amarillo | almacén del fabricante | 514m |
56 Gris Beige×verde×amarillo | almacén del fabricante | 518m |
58 Beige × Rojo × Marrón | almacén del fabricante | 12m |
59 Azul Saxo×rojo | almacén del fabricante | 0m |
60 Azul Saxe×verde×amarillo | almacén del fabricante | 0m |
61 Azul Marino × Blanco × Rojo | almacén del fabricante | 0m |
62 Carbón × Blanco × Amarillo | almacén del fabricante | 20m |
63 Azul Marino × Verde × Negro | almacén del fabricante | 0m |
64 Azul Marino × Verde × Negro | almacén del fabricante | 0m |
65 Gris claro × negro | almacén del fabricante | 13m |
66 Beige × Marrón | almacén del fabricante | 406m |
67 | almacén del fabricante | 0m |
68 Camello x caqui | almacén del fabricante | 262m |
69 | almacén del fabricante | 0m |
70 Oliva X Marrón | almacén del fabricante | 0m |
71 Caqui X naranja | almacén del fabricante | 200m |
72 Amarillo × marrón | almacén del fabricante | 0m |
73 Negro × gris | almacén del fabricante | 549m |
74 Amarillo × caqui | almacén del fabricante | 548m |
75 Negro x azul claro | almacén del fabricante | 540m |
76 Beige × Marrón | almacén del fabricante | 65m |
77 Beige x camello | almacén del fabricante | 543m |
78 Negro × gris | almacén del fabricante | 135m |
79 Marfil×gris azulado | almacén del fabricante | 521m |
80 Marrón X Gris | almacén del fabricante | 512m |
81 Azul×Marrón | almacén del fabricante | 511m |
82 Naranja X Azul marino | almacén del fabricante | 421m |
83 Marrón X caqui | almacén del fabricante | 561m |
84 Negro × gris | almacén del fabricante | 511m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Afelpado / franela |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Otoño/Invierno |
| Organización | Franela |
| Patrón de color | Cuadro |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: 112/114cm×50m Gramaje: 174 g/m² |
| Material | 100% algodón |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoEquilibrado BrilloMate TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorMedio SuperficiePerchada Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | VANCET |
| Fecha de publicación en ApparelX | 25/10/2021 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































