

Todavía no hay reseñas.

















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
10 Gris Beige | almacén del fabricante | 286m |
20 Negro | almacén del fabricante | 559m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 13m |
51 Blanco Roto | almacén del fabricante | 3m |
60 Beige | almacén del fabricante | 818m |
70 Caqui Moca | almacén del fabricante | 181m |
71 Marrón Moca | almacén del fabricante | 221m |
80 Oliva | almacén del fabricante | 563m |
101 Rojo Sangre | almacén del fabricante | 439m |
201 Naranja Tostado | almacén del fabricante | 113m |
401 Lima | almacén del fabricante | 40m |
402 Verde Azulado | almacén del fabricante | 55m |
501 Azul Claro | almacén del fabricante | 313m |
502 Azul Bruma | almacén del fabricante | 488m |
801 Rosa | almacén del fabricante | 80m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Batista / popelina / popelín |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Popelina |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Ancho: 152/154 cm × 53 m estimados gramaje: 114 g/m² |
| Material | |
| TactoAI | ElasticidadAlgo elástico CuerpoEquilibrado BrilloBrillo tenue TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorLigero SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | Tenga en cuenta que pueden producirse variaciones de color y textura de un lote de producción a otro. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 17/11/2022 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































