

Todavía no hay reseñas.





















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Blanco Roto | almacén del fabricante | 434m |
2 Beige | almacén del fabricante | 875m |
7 Caqui | almacén del fabricante | 1,245m |
8 Marrón | almacén del fabricante | 975m |
9 Azul Marino | almacén del fabricante | 587m |
10 Negro | almacén del fabricante | 2,305m |
11 Arena | almacén del fabricante | 17m |
13 Moca | almacén del fabricante | 0m |
14 Crudo | almacén del fabricante | 851m |
15 Camello | almacén del fabricante | 1,122m |
16 Marrón Oscuro | almacén del fabricante | 949m |
17 Verde Pavo Real | almacén del fabricante | 112m |
19 Rosa | almacén del fabricante | 657m |
20 Naranja Camel | almacén del fabricante | 0m |
21 Rojo | almacén del fabricante | 341m |
22 Gris Claro | almacén del fabricante | 1,027m |
24 Azul | almacén del fabricante | 1,380m |
25 Gris Medio | almacén del fabricante | 650m |
26 Gris Oscuro | almacén del fabricante | 318m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Forro polar |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Forro polar |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Ancho: 150/155 cm × 50 m aprox. Gramaje: 185 g/m² |
| Material | 100% poliéster |
| TactoAI | ElasticidadAlgo elástico CuerpoAlgo de caída BrilloMate TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseAntiarrugas GrosorGrueso SuperficiePerchada Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 10/11/2022 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































