No hay ninguna reseña todavía.
Color | Lugar de existencias | Cantidad de stock |
---|---|---|
![]() | Almacén del fabricante | 405m |
![]() | Almacén del fabricante | 260m |
![]() | Almacén del fabricante | 394m |
![]() | Almacén del fabricante | 404m |
![]() | Almacén del fabricante | 398m |
![]() | Almacén del fabricante | 421m |
![]() | Almacén del fabricante | 422m |
![]() | Almacén del fabricante | 421m |
![]() | Almacén del fabricante | 431m |
![]() | Almacén del fabricante | 329m |
![]() | Almacén del fabricante | 407m |
![]() | Almacén del fabricante | 5m |
![]() | Almacén del fabricante | 11m |
![]() | Almacén del fabricante | 409m |
![]() | Almacén del fabricante | 388m |
![]() | Almacén del fabricante | 394m |
![]() | Almacén del fabricante | 124m |
![]() | Almacén del fabricante | 302m |
![]() | Almacén del fabricante | 401m |
![]() | Almacén del fabricante | 50m |
![]() | Almacén del fabricante | 388m |
![]() | Almacén del fabricante | 347m |
![]() | Almacén del fabricante | 296m |
![]() | Almacén del fabricante | 410m |
![]() | Almacén del fabricante | 411m |
![]() | Almacén del fabricante | 54m |
![]() | Almacén del fabricante | 401m |
![]() | Almacén del fabricante | 388m |
![]() | Almacén del fabricante | 401m |
![]() | Almacén del fabricante | 410m |
![]() | Almacén del fabricante | 389m |
![]() | Almacén del fabricante | 414m |
![]() | Almacén del fabricante | 400m |
![]() | Almacén del fabricante | 397m |
![]() | Almacén del fabricante | 398m |
![]() | Almacén del fabricante | 410m |
![]() | Almacén del fabricante | 392m |
![]() | Almacén del fabricante | 400m |
![]() | Almacén del fabricante | 400m |
![]() | Almacén del fabricante | 325m |
![]() | Almacén del fabricante | 229m |
![]() | Almacén del fabricante | 391m |
![]() | Almacén del fabricante | 399m |
![]() | Almacén del fabricante | 410m |
![]() | Almacén del fabricante | 401m |
![]() | Almacén del fabricante | 408m |
![]() | Almacén del fabricante | 403m |
![]() | Almacén del fabricante | 439m |
![]() | Almacén del fabricante | 399m |
![]() | Almacén del fabricante | 349m |
![]() | Almacén del fabricante | 415m |
![]() | Almacén del fabricante | 397m |
![]() | Almacén del fabricante | 405m |
![]() | Almacén del fabricante | 391m |
![]() | Almacén del fabricante | 403m |
![]() | Almacén del fabricante | 399m |
![]() | Almacén del fabricante | 405m |
![]() | Almacén del fabricante | 397m |
![]() | Almacén del fabricante | 416m |
![]() | Almacén del fabricante | 392m |
![]() | Almacén del fabricante | 315m |
![]() | Almacén del fabricante | 397m |
![]() | Almacén del fabricante | 270m |
![]() | Almacén del fabricante | 132m |
![]() | Almacén del fabricante | 413m |
![]() | Almacén del fabricante | 420m |
![]() | Almacén del fabricante | 398m |
![]() | Almacén del fabricante | 394m |
![]() | Almacén del fabricante | 401m |
![]() | Almacén del fabricante | 203m |
![]() | Almacén del fabricante | 396m |
Categoría | Fabrica Textil |
---|---|
Subcategoría | Tejido Liso |
Género | Común |
Usar Aplicaciones | Propósito General |
Temporada | Todo El Año |
Material | Algodón |
Organización | Estado Telar |
Patrón De Color | Patrón Japonés |
Estilo | |
Recopilación | |
Especificación | Ancho: 110 cm x 38 m. Gramaje industrial: 144 g/m². Método de laminado: Exterior |
Material | algodón 100% |
Fabricante | VANCET |
Fecha de registro | 10/2/2023 |
No hay ninguna reseña todavía.
Publique su reseña para todas las personas.