

Todavía no hay reseñas.














| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
10 Gris Jaspeado | almacén del fabricante | 348m |
11 Gris Oscuro Jaspeado | almacén del fabricante | 1,510m |
20 Negro | almacén del fabricante | 2,271m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 1,120m |
51 Blanco Roto | almacén del fabricante | 94m |
60 Gris Beige | almacén del fabricante | 967m |
70 Moca | almacén del fabricante | 1,105m |
80 Oliva | almacén del fabricante | 411m |
201 Rosa Salmón | almacén del fabricante | 469m |
401 Verde Lima | almacén del fabricante | 465m |
501 Azul Cielo | almacén del fabricante | 536m |
701 Lavanda | almacén del fabricante | 238m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Tejido liso |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Tropical |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Etiqueta | |
| Especificaciones | Especificación: rollo estimado de 148/150 cm × 46 m (especificación efectiva: 146/148 cm) Gramaje: 118 g/m² |
| Material | 100% poliéster (49% de contenido de material reciclado) |
| TactoAI | ElasticidadAlgo elástico CuerpoAlgo de caída BrilloBrillo tenue TransparenciaLigeramente transparenteEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorLigero SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | Dado que el color puede variar según el lote de producción, siga estrictamente la separación de rollos. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 13/1/2024 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































