

Todavía no hay reseñas.


















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
10 Gris Claro | almacén del fabricante | 468m |
11 Gris | almacén del fabricante | 9m |
20 Negro | almacén del fabricante | 904m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 105m |
52 Marfil | almacén del fabricante | 299m |
60 Beige Arena | almacén del fabricante | 482m |
61 Beige | almacén del fabricante | 178m |
70 Caqui | almacén del fabricante | 417m |
201 Naranja | almacén del fabricante | 262m |
301 Amarillo Pálido | almacén del fabricante | 287m |
302 Verde | almacén del fabricante | 70m |
401 Verde Pálido | almacén del fabricante | 81m |
501 Azul Saxe | almacén del fabricante | 506m |
502 Azul Empolvado | almacén del fabricante | 179m |
504 Azul | almacén del fabricante | 293m |
801 Rosa | almacén del fabricante | 50m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Batista / popelina / popelín |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Batista |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Colección | |
| Especificaciones | Ancho: 146/148 cm × 50 m estimado (Ancho efectivo: 142/144 cm) Gramaje: 88 g/m² |
| Material | 100% algodón |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoAlgo de caída BrilloMate TransparenciaLigeramente transparenteEn colores claros Tendencia a arrugarseEfecto arrugado GrosorMuy ligero SuperficieTexturizada Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Tratamiento | Como el color puede variar según el lote de producción, siga estrictamente la manipulación rollo por rollo. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de registro | 25/3/2024 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































