

Todavía no hay reseñas.












| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
10 Gris carbón | almacén del fabricante | 393m |
20 Negro | almacén del fabricante | 1,040m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 766m |
52 Marfil | almacén del fabricante | 217m |
70 Marrón | almacén del fabricante | 287m |
201 Naranja | almacén del fabricante | 327m |
401 Verde | almacén del fabricante | 433m |
501 Azul Claro | almacén del fabricante | 372m |
502 Azul | almacén del fabricante | 397m |
W51 Blanco Roto | almacén del fabricante | 0m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Seersucker/cordlane |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Seersucker |
| Patrón de color | Rayas |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: 140/142cm × 50m (Ancho útil: 134/136cm) Gramaje: 80 g/m² |
| Material | |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoEquilibrado BrilloMate TransparenciaLigeramente transparenteEn colores claros Tendencia a arrugarseEfecto arrugado GrosorMuy ligero SuperficieTexturizada Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | *Hemos establecido nuestras propias [Normas de Control de Calidad SUNWELL], pero algunos productos se han comercializado dando prioridad al tacto y otras características. Antes de usar, verifique los datos de referencia sobre propiedades físicas, solidez del color, etc. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 27/11/2025 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































