

Todavía no hay reseñas.












| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
20 Negro | almacén del fabricante | 622m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 1,007m |
51 Blanco Roto | almacén del fabricante | 25m |
52 Marfil | almacén del fabricante | 979m |
61 Gris Beige | almacén del fabricante | 530m |
62 Beige | almacén del fabricante | 0m |
70 Moca | almacén del fabricante | 0m |
501 Menta | almacén del fabricante | 223m |
502 Azul Saxe | almacén del fabricante | 252m |
801 Rosa | almacén del fabricante | 47m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Batista / popelina / popelín |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Batista |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: rollo estimado de 145/147 cm × 50 m (Ancho efectivo: 140/142 cm) Gramaje: 115 g/m² |
| Material | |
| TactoAI | ElasticidadAlgo elástico CuerpoAlgo de caída BrilloBrillo tenue TransparenciaLigeramente transparenteEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorLigero SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Tratamiento | ※Hemos establecido de forma independiente nuestros propios [Estándares de control de calidad SUNWELL], pero algunos productos se han comercializado dando prioridad a la textura y otras características. Antes de usar, consulte los datos de referencia sobre propiedades físicas, solidez del color, etc. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de registro | 28/11/2025 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































