No hay ninguna reseña todavía.
Color | Lugar de existencias | Cantidad de stock |
---|---|---|
![]() | Almacén del fabricante | 287.9m |
![]() | Almacén del fabricante | 52.1m |
![]() | Almacén del fabricante | 331m |
![]() | Almacén del fabricante | 331.5m |
![]() | Almacén del fabricante | 10m |
![]() | Almacén del fabricante | 135.9m |
![]() | Almacén del fabricante | 374.6m |
![]() | Almacén del fabricante | 750.2m |
![]() | Almacén del fabricante | 40.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 367m |
![]() | Almacén del fabricante | 324.1m |
![]() | Almacén del fabricante | 195.5m |
![]() | Almacén del fabricante | 204.5m |
![]() | Almacén del fabricante | 322.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 29.6m |
![]() | Almacén del fabricante | 300.4m |
![]() | Almacén del fabricante | 121.2m |
![]() | Almacén del fabricante | 626.2m |
![]() | Almacén del fabricante | 40m |
![]() | Almacén del fabricante | 104.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 190m |
![]() | Almacén del fabricante | 131.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 242m |
![]() | Almacén del fabricante | 38.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 299.9m |
![]() | Almacén del fabricante | 225.4m |
![]() | Almacén del fabricante | 273.9m |
![]() | Almacén del fabricante | 665.5m |
![]() | Almacén del fabricante | 41m |
![]() | Almacén del fabricante | 168.18m |
![]() | Almacén del fabricante | 148.4m |
![]() | Almacén del fabricante | 207.2m |
![]() | Almacén del fabricante | 235.8m |
Categoría | Fabrica Textil |
---|---|
Subcategoría | Tejido De Enclavamiento Circular / Tejido De Doble Cara |
Género | Común |
Usar Aplicaciones | Propósito General |
Temporada | Todo El Año |
Material | Poliéster |
Organización | Tejido De Enclavamiento Circular |
Patrón De Color | Sin Patrón |
Estilo | |
Especificación | Ancho: 162/167×44m ancho efectivo 160/165 Peso industrial: 122 g/m². |
Fabricante | SUNWELL |
Fecha de registro | 27/3/2020 |
No hay ninguna reseña todavía.
Publique su reseña para todas las personas.