

Todavía no hay reseñas.
























































































| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
4 | almacén del fabricante | 250m |
6 | almacén del fabricante | 0m |
10 | almacén del fabricante | 25m |
14 | almacén del fabricante | 250m |
19 | almacén del fabricante | 150m |
38 Negro | almacén del fabricante | 250m |
61 | almacén del fabricante | 0m |
70 | almacén del fabricante | 150m |
71 | almacén del fabricante | 0m |
72 | almacén del fabricante | 250m |
78 | almacén del fabricante | 250m |
79 | almacén del fabricante | 250m |
107 | almacén del fabricante | 0m |
113 | almacén del fabricante | 150m |
117 | almacén del fabricante | 250m |
122 | almacén del fabricante | 226m |
124 | almacén del fabricante | 150m |
133 | almacén del fabricante | 150m |
134 | almacén del fabricante | 250m |
137 | almacén del fabricante | 0m |
143 | almacén del fabricante | 0m |
145 | almacén del fabricante | 0m |
171 | almacén del fabricante | 0m |
173 | almacén del fabricante | 250m |
203 | almacén del fabricante | 250m |
233 | almacén del fabricante | 250m |
236 | almacén del fabricante | 250m |
260 | almacén del fabricante | 25m |
333 | almacén del fabricante | 150m |
402 | almacén del fabricante | 250m |
403 | almacén del fabricante | 0m |
502 | almacén del fabricante | 250m |
502 | Almacén propio | 43m |
507 | almacén del fabricante | 150m |
511 | almacén del fabricante | 0m |
512 | almacén del fabricante | 0m |
604 | almacén del fabricante | 150m |
605 | almacén del fabricante | 250m |
606 | almacén del fabricante | 250m |
616 | almacén del fabricante | 0m |
619 | almacén del fabricante | 250m |
620 | almacén del fabricante | 25m |
620 | Almacén propio | 0m |
620 | Almacén propio | 3.8m |
622 | almacén del fabricante | 25m |
631 | almacén del fabricante | 250m |
636 | almacén del fabricante | 25m |
637 Azul Medianoche | almacén del fabricante | 0m |
640 | almacén del fabricante | 250m |
643 | almacén del fabricante | 150m |
646 | almacén del fabricante | 150m |
647 | almacén del fabricante | 150m |
648 | almacén del fabricante | 150m |
649 | almacén del fabricante | 250m |
650 | almacén del fabricante | 150m |
653 | almacén del fabricante | 250m |
654 | almacén del fabricante | 250m |
655 | almacén del fabricante | 250m |
656 | almacén del fabricante | 250m |
659 | almacén del fabricante | 150m |
660 | almacén del fabricante | 25m |
715 | almacén del fabricante | 250m |
722 | almacén del fabricante | 0m |
723 | almacén del fabricante | 250m |
725 | almacén del fabricante | 150m |
726 | almacén del fabricante | 250m |
727 | almacén del fabricante | 25m |
729 | almacén del fabricante | 150m |
800 | almacén del fabricante | 250m |
5301 | almacén del fabricante | 25m |
5302 | almacén del fabricante | 0m |
5303 | almacén del fabricante | 250m |
5304 | almacén del fabricante | 250m |
5311 | almacén del fabricante | 250m |
5312 | almacén del fabricante | 150m |
5313 | almacén del fabricante | 0m |
5314 | almacén del fabricante | 150m |
5315 | almacén del fabricante | 250m |

| Categoría | Forro |
|---|---|
| Subcategoría | Forro a rayas |
| Género | Unisexo |
| Uso previsto | Prendas de abrigo |
| Temporada | Todo el Año |
| Tejido | Tejido de sarga |
| Color/Patrón | Rayas |
| Estilo | |
| Especificaciones | Dobby/Raya Tejido teñido en hilo〈tejido tejido preteñido〉 108cm×50m Gramaje: 102 g/m² |
| Material | Cupro (Bemberg™) |
| TactoAI | GrosorLigero Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | L-top(LOISIR) |
| Fecha de registro | 1/5/2018 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































