



| Temperatura | 140~150℃ |
|---|---|
| Tiempo | 10〜15 sec |
| Presión (presión manométrica) | 2.0〜3.0 x 10-²MPa(0.2〜0.3kgf/cm²) |
| Temperatura | 120~140℃ |
|---|---|
| Tiempo | 10〜12 sec |
| Presión (presión manométrica) | 0.15〜0.3MPa(1.5〜3.0kgf/cm²) |
| Presión (presión lineal) | 11.6~22.1N/cm |
| Categoría | Entretela |
|---|---|
| Subcategoría | Entretela Termoadhesiva |
| Género | Hombre |
| Uso Previsto | Uso General |
| Tejido | Elástico |
| Color / Patrón | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: 152 cm × 50 m |
| Material | 100% poliéster |
| Tratamiento | Artículos adecuados: Todas las prendas de confección pesada, como chaquetas, blusones y prendas inferiores Materiales adecuados: Todos los materiales, desde fibras naturales hasta fibras sintéticas mezcladas; todos los materiales de grosor medio a grueso |
| Marca / Fabricante | Nittobo Advantex |
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































