temperatura | 130-150℃ |
---|---|
tiempo | 10-15 segundos |
presión | 0,03 MPa (0,2-0,3 kgf/cm²) |
temperatura | 120-140℃ |
---|---|
tiempo | 10-12 segundos |
presión | 0,3 MPa (2,0-3,0 kgf/cm²) |
número de producto | ON40 | ON41 | ON42 | ON43 | ON45 |
Nombre del producto | Entretela ligera y suave para materiales de abrigo 20D | Entretela suave para evitar decoloración, manchas y muaré 15D | Núcleo de uso general para ropa pesada (20D) | Núcleo de uso general para ropa pesada (30D) | Núcleo de uso general para ropa pesada (50D) |
Uña del pulgar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Orden de espesor | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Espesor | Grueso | Delgado | De espesor fino a medio | De medio a pesado | De medio a pesado |
Aplicaciones | Parte delantera/revestimiento/partes de la chaqueta/abrigo | Blusa, camisa, forros de vestido, cuellos, puños | Chaquetas/Blusas/Abrigos | Chaquetas/Blusas/Abrigos | Chaquetas/Blusas/Abrigos |
Materiales adecuados | Materiales rugosos, pelo de animales y materiales de lana, materiales de chaqueta de peso medio. | Fibras naturales a sintéticas, materiales finos en general. | Natural de los materiales compuestos y delgados en general. | Natural de los materiales compuestos y delgados en general. | Natural de los materiales compuestos y delgados en general. |
Categoría | Entretela |
---|---|
Subcategoría | Entretela Fusible |
Género | Mujeres |
Usar Aplicaciones | Ropa Mediana |
Material | Poliéster |
Organización | Tafetán |
Patrón De Color | Sin Patrón |
Etiqueta | |
País de origen | Japón![]() |
Fabricante | Nittobo Advantex |
Publique su reseña para todas las personas.