

1










































| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Rosa Pálido | Almacén propio | 32.2m |
2 Rosa Claro | Almacén propio | 58.7m |
3 Rosa | Almacén propio | 35.4m |
4 Rojo | Almacén propio | 43m |
5 Naranja | Almacén propio | 45m |
6 Rosa Salmón | Almacén propio | 12.3m |
7 Rosa Grisáceo | Almacén propio | 30.5m |
8 Burdeos | Almacén propio | 0m |
9 Lila Claro | Almacén propio | 0m |
10 Morado | Almacén propio | 0m |
11 Morado Oscuro | Almacén propio | 12.5m |
12 Amarillo Claro | Almacén propio | 17m |
13 Amarillo | Almacén propio | 70.5m |
14 Crema | Almacén propio | 93.9m |
15 Dorado Claro | Almacén propio | 31.5m |
16 Dorado | Almacén propio | 33.5m |
17 Marrón Claro | Almacén propio | 44.6m |
18 Marrón | Almacén propio | 23m |
19 Marrón Oscuro | Almacén propio | 95.1m |
20 Verde Claro | Almacén propio | 16m |
21 Esmeralda | Almacén propio | 32m |
22 Azul Claro | Almacén propio | 28.5m |
23 Gris Azulado | Almacén propio | 41m |
24 Azul Verdoso | Almacén propio | 25.8m |
25 Azul Marino | Almacén propio | 35.8m |
26 Azul Rey | Almacén propio | 40.6m |
27 Azul Claro | Almacén propio | 0m |
28 Azul | Almacén propio | 27.5m |
29 Verde | Almacén propio | 72.2m |
30 Verde Oscuro | Almacén propio | 23.7m |
31 Beige Claro | Almacén propio | 75.3m |
32 Beige | Almacén propio | 27m |
33 Gris Claro | Almacén propio | 47.2m |
34 Gris Medio | Almacén propio | 16m |
35 Gris Oscuro | Almacén propio | 47m |
36 Marrón Oscuro | Almacén propio | 25.8m |
37 Azul Marino | Almacén propio | 28m |
38 Azul Marino | Almacén propio | 34m |
39 Azul Marino Oscuro | Almacén propio | 23.6m |
40 Negro | Almacén propio | 249.3m |
41 Blanco | Almacén propio | 56.3m |
41 Blanco | Almacén propio | 925.1m |
| Número de producto | SLK120 | SLK160 | SLK180 | SLK200 | SLK270 |
| Nombre del producto | seda habutai pura 12 momme | satén de seda pura 16 momme | de chine de seda pura 16 momme | crepé de seda pura 20 momme | sarga de seda pura 16 momme |
| Miniatura | |||||
| Orden de finura | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Número de colores | 93 | 45 | 41 | 36 | 21 |
| Uso | Blusa | Vestido, blusa | Bufanda, vestido, blusa | Vestido, blusa | Camisa, blusa |
| Título del hilo | Urdimbre: 51 Trama: 41 | Urdimbre: 123 Trama: 52 | Urdimbre: 55 Trama: 38.5 | Urdimbre: 123 Trama: 43 | Urdimbre: 66 Trama: 43 |
| Gramaje | 52g/㎡ 59g/m | 68g/㎡ 78g/m | 68g/㎡ 78g/m | 86g/㎡ 98g/m | 68g/㎡ 78g/m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Tejido liso |
| Género | Mujer |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Crepé de China |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Etiqueta | |
| Colección | |
| Especificaciones | Especificación: 112cm x 46m Gramaje: 68gsm | 78g/m |
| Material | 100% seda |
| TactoAI | CuerpoFluido, con caída BrilloBrillo suave TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseAntiarrugas GrosorMuy ligero SuperficieCara brillante Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | ※Para el lavado, utilice solo limpieza en seco.※Según el color, algunos artículos pueden tener una solidez del color de grado 3 o inferior. |
| Marca / Fabricante | Okura Shoji |
| Fecha de publicación en ApparelX | 19/1/2018 |







1 Comparte tu experiencia en una reseña.















































































































































