

1



















































| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
101 Rojo × Negro | almacén del fabricante | 336m |
102 Rojo × Verde | almacén del fabricante | 32m |
102 Rojo × Verde | Almacén propio | 24m |
103 Blanco X Rojo | almacén del fabricante | 318m |
104 Azul Marino × Verde × Rojo | almacén del fabricante | 328m |
104 Azul Marino × Verde × Rojo | Almacén propio | 60m |
112 Azul Marino × Verde | almacén del fabricante | 90m |
113 Verde X Blanco | almacén del fabricante | 346m |
113 Verde X Blanco | Almacén propio | 30m |
126 Azul X Verde | almacén del fabricante | 356m |
154 Rojo × Verde | almacén del fabricante | 324m |
202 Rojo×Negro×Amarillo×Verde | almacén del fabricante | 24m |
206 Verde X Azul Marino | almacén del fabricante | 44m |
208 Verde X Azul Marino | almacén del fabricante | 0m |
209 Blanco X Verde | almacén del fabricante | 335m |
305 Crema X Rojo | almacén del fabricante | 297m |
306 Crema X Marrón | almacén del fabricante | 318m |
308 Crema X Marrón X Negro | almacén del fabricante | 325m |
401 Blanco × Negro | almacén del fabricante | 341m |
402 Blanco × Negro | almacén del fabricante | 332m |
404 Blanco × Negro | almacén del fabricante | 328m |
407 Blanco × Negro | almacén del fabricante | 355m |
408 Negro X Blanco | almacén del fabricante | 227m |
409 Negro X Blanco | almacén del fabricante | 323m |
501 Rojo × Azul Marino | almacén del fabricante | 309m |
502 Azul Marino × Rojo | almacén del fabricante | 154m |
503 Azul X Amarillo | almacén del fabricante | 32m |
504 Azul Marino×blanco×rojo×verde | almacén del fabricante | 0m |
505 Crema × Marrón × Azul Marino × Naranja | almacén del fabricante | 333m |
506 Crema X Marrón | almacén del fabricante | 272m |
507 Crema X Marrón | almacén del fabricante | 344m |
508 Marrón X Rojo | almacén del fabricante | 102m |
509 Blanco × Negro | almacén del fabricante | 74m |
510 Negro X Blanco | almacén del fabricante | 0m |
511 Beige × Negro | almacén del fabricante | 101m |
512 Beige X Rojo | almacén del fabricante | 319m |
513 Beige × Blanco | almacén del fabricante | 17m |
514 Beige × Negro | almacén del fabricante | 31m |
601 Negro × Rojo | almacén del fabricante | 333m |
602 Negro × Rojo | almacén del fabricante | 318m |
603 Negro × Rojo | almacén del fabricante | 314m |
604 Negro × Rojo | almacén del fabricante | 335m |
605 Negro X Blanco | almacén del fabricante | 333m |
606 Negro X Gris | almacén del fabricante | 358m |
607 Negro X Gris | almacén del fabricante | 354m |
608 Negro X Gris | almacén del fabricante | 323m |
701 | almacén del fabricante | 314m |
702 | almacén del fabricante | 335m |
703 | almacén del fabricante | 31m |
704 | almacén del fabricante | 44m |
705 | almacén del fabricante | 332m |
706 | almacén del fabricante | 335m |
707 | almacén del fabricante | 333m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Tejido liso |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Tafetán |
| Patrón de color | Cuadro |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación 148CM×58M rollo estimado Gramaje 110 g/m² |
| Material | 100% algodón |
| Marca / Fabricante | VANCET |
| Fecha de registro | 18/4/2019 |







































































































































El número rojo 202 es un rojo auténticamente navideño.
Por otro lado, el verde del nº 206 es un poco más oscuro que el de la muestra.
Cuando se convierte en prenda, el estampado de cuadros es menos visible, pero aun así transmite una sensación de tranquilidad.
El paño fino se puede usar como camisa o vestido durante todo el año.
También he usado patrones rosas, beige y azules, pero este es elegante y mi favorito.