



| Temperatura | 120~140℃ |
|---|---|
| Tiempo | 10~15 sec |
| Presión del manómetro | 147~343kpa (1.5~3.5kgf/cm2) |
| Presión lineal | 12~33N/cm (1.2~3.3kgf/cm) |
| Temperatura | 140~145℃ |
|---|---|
| Tiempo | 10~15 sec |
| Presión del manómetro | 147~343kpa (1.5~3.5kgf/cm2) |
| Presión lineal | 12~33N/cm (1.2~3.3kgf/cm) |
| Categoría | Entretela |
|---|---|
| Subcategoría | Entretela fusible |
| Género | Unisexo |
| Uso previsto | Uso general |
| Color / Patrón | Liso |
| Especificaciones | Especificación: 150CM × 100M |
| Marca / Fabricante | NOWVEN |
Comparte tu experiencia en una reseña.







































































































































