

1














| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Ostra | almacén del fabricante | 167m |
2 Barro | almacén del fabricante | 159m |
3 Mostaza | almacén del fabricante | 423m |
4 Camello | almacén del fabricante | 347m |
5 Cereza | almacén del fabricante | 0m |
6 Caqui | almacén del fabricante | 18m |
7 Azul Marino | almacén del fabricante | 142m |
8 Cobre | almacén del fabricante | 946m |
9 Verde Oliva | almacén del fabricante | 93m |
10 Marrón | almacén del fabricante | 168m |
20 Negro | almacén del fabricante | 448m |
600 PFD | almacén del fabricante | 544m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Tejido liso |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Tela resistente a la intemperie |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Ancho: 152/154 cm × 50 m estimado Gramaje: 171 g/m² |
| Material | 100% algodón |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoEquilibrado BrilloBrillo tenue TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseMedia GrosorMedio SuperficiePiel de melocotón Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | Tenga en cuenta que pueden producirse diferencias de color y de textura de un lote de producción a otro. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 16/11/2022 |
1 Comparte tu experiencia en una reseña.









































































































































Me gustaría usarlo en una camisa.