

Todavía no hay reseñas.




















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Blanco Fluorescente | almacén del fabricante | 0m |
2 Blanco Roto | almacén del fabricante | 438m |
3 Beige Claro | almacén del fabricante | 0m |
5 Camello | almacén del fabricante | 397m |
6 Gris Caqui | almacén del fabricante | 75m |
7 Gris carbón | almacén del fabricante | 86m |
11 Caqui | almacén del fabricante | 20m |
12 Marrón | almacén del fabricante | 275m |
13 Azul Marino | almacén del fabricante | 484m |
14 Negro | almacén del fabricante | 396m |
15 Beige Rosado | almacén del fabricante | 14m |
21 Amarillo | almacén del fabricante | 93m |
23 Rosa | almacén del fabricante | 0m |
24 Verde Amarillento | almacén del fabricante | 0m |
25 Azul Saxe | almacén del fabricante | 0m |
700 Blanco Memorich | almacén del fabricante | 107m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Batista / popelina / popelín |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Prendas ligeras |
| Temporada | Primavera/Verano |
| Organización | Popelina |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Ancho: 112/115 cm × 50 m aprox. Gramaje: 130 gsm |
| Material | |
| TactoAI | ElasticidadAlgo elástico CuerpoEquilibrado BrilloBrillo tenue TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseMedia GrosorLigero SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 14/10/2022 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































