

Todavía no hay reseñas.





















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Beige | almacén del fabricante | 565m |
2 Camello | almacén del fabricante | 649m |
3 Azul Marino | almacén del fabricante | 660m |
4 Caqui | almacén del fabricante | 75m |
10 Gris Beige | almacén del fabricante | 370m |
11 Gris carbón | almacén del fabricante | 0m |
20 Negro | almacén del fabricante | 456m |
61 Beige Cálido | almacén del fabricante | 515m |
70 Marrón | almacén del fabricante | 857m |
80 Verde Oliva | almacén del fabricante | 0m |
101 Magenta | almacén del fabricante | 118m |
301 Amarillo | almacén del fabricante | 9m |
401 Verde | almacén del fabricante | 0m |
501 Azul Claro | almacén del fabricante | 274m |
701 Morado | almacén del fabricante | 0m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Batista / popelina / popelín |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Prendas ligeras |
| Temporada | Primavera/Verano |
| Organización | Popelina |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: rollo estimado de 148/151 cm×50 m Gramaje: 153 g/m² Método de bobinado: interior hacia afuera |
| Material | |
| TactoAI | ElasticidadAlgo elástico CuerpoEquilibrado BrilloBrillo tenue TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseEfecto arrugado GrosorMedio SuperficieTexturizada Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 14/5/2020 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































