

Todavía no hay reseñas.

























| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
10 Antracita | almacén del fabricante | 1,670m |
20 Negro | almacén del fabricante | 4,776m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 2,832m |
31 Azul Marino Oscuro | almacén del fabricante | 1,520m |
50 Blanco Roto | almacén del fabricante | 2,020m |
60 Beige Claro | almacén del fabricante | 1,071m |
61 Beige | almacén del fabricante | 754m |
62 Beige Claro | almacén del fabricante | 1,882m |
63 Gris Beige | almacén del fabricante | 631m |
70 Marrón | almacén del fabricante | 459m |
71 Marrón Oscuro | almacén del fabricante | 2,010m |
80 Caqui Moca | almacén del fabricante | 1,096m |
201 Naranja | almacén del fabricante | 444m |
301 Amarillo | almacén del fabricante | 528m |
401 Verde | almacén del fabricante | 194m |
501 Azul Verdoso | almacén del fabricante | 678m |
502 Azul Claro | almacén del fabricante | 791m |
503 Azul | almacén del fabricante | 1,224m |
504 Azul Saxo | almacén del fabricante | 0m |
600 PFD | almacén del fabricante | 0m |
701 Lavanda | almacén del fabricante | 471m |
801 Rosa | almacén del fabricante | 387m |
802 Rosa Intenso | almacén del fabricante | 490m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Ancho: 138/140 cm × 50 m estimado Gramaje: 150 g/m² |
| Material | 100% poliéster (22% de contenido reciclado) |
| TactoAI | ElasticidadAlgo elástico CuerpoEquilibrado BrilloBrillo tenue TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorLigero SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 27/12/2022 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































