

Todavía no hay reseñas.


















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
20 Negro | almacén del fabricante | 1,567m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 694m |
51 Blanco Roto | almacén del fabricante | 1,119m |
52 Marfil | almacén del fabricante | 27m |
60 Beige Grisáceo | almacén del fabricante | 0m |
61 Beige | almacén del fabricante | 4m |
62 Arena | almacén del fabricante | 597m |
71 Gris Moca | almacén del fabricante | 0m |
80 Oliva | almacén del fabricante | 894m |
101 Rojo Ahumado | almacén del fabricante | 535m |
201 Naranja Tostado | almacén del fabricante | 2m |
301 Mostaza | almacén del fabricante | 1,132m |
401 Verde | almacén del fabricante | 164m |
501 Azul | almacén del fabricante | 18m |
502 Azul Sax Apagado | almacén del fabricante | 3m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Batista / popelina / popelín |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Batista |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Ancho: 140/145 cm × 50 m estimado Gramaje: 95 g/m² |
| Material | |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoAlgo de caída BrilloBrillo tenue TransparenciaTransparenteEn colores claros Tendencia a arrugarseMedia GrosorLigero SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 6/12/2022 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































