

Todavía no hay reseñas.

















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
10 Acero | almacén del fabricante | 777m |
11 Sombra | almacén del fabricante | 581m |
12 Antracita | almacén del fabricante | 614m |
20 Negro Neutro | almacén del fabricante | 353m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 862m |
52 Blanco Huevo | almacén del fabricante | 857m |
80 Madera | almacén del fabricante | 749m |
81 Verde Oliva | almacén del fabricante | 478m |
101 Escarlata | almacén del fabricante | 272m |
301 Azafrán | almacén del fabricante | 349m |
401 Musgo Grisáceo | almacén del fabricante | 474m |
402 Verde Azulado | almacén del fabricante | 514m |
501 Gris Pizarra | almacén del fabricante | 396m |
502 Azul Pato | almacén del fabricante | 620m |
801 Rosa Dalia | almacén del fabricante | 375m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Tejido liso |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Ripstop |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Colección | |
| Especificaciones | Especificación: 147/149 cm × 50 m estimado Gramaje: 41 g/m² |
| Material | 100% poliéster (100% material reciclado) |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoCon cuerpo BrilloBrillo suave TransparenciaLigeramente transparenteEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga algo GrosorMuy ligero SuperficieTexturizada Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Tratamiento | Los colores pueden variar según el lote de producción, así que siga estrictamente el manejo de los rollos. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de registro | 5/1/2023 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































