

Todavía no hay reseñas.






















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
10 Acero | almacén del fabricante | 322m |
11 Sombra | almacén del fabricante | 651m |
12 Antracita | almacén del fabricante | 26m |
20 Negro Neutro | almacén del fabricante | 0m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 920m |
52 Blanco Huevo | almacén del fabricante | 182m |
60 Ámbar | almacén del fabricante | 309m |
80 Madera | almacén del fabricante | 1,005m |
81 Verde Oliva | almacén del fabricante | 214m |
101 Escarlata | almacén del fabricante | 653m |
201 Rojo Apagado | almacén del fabricante | 462m |
301 Canario | almacén del fabricante | 510m |
401 Musgo Grisáceo | almacén del fabricante | 223m |
402 Verde Hoja | almacén del fabricante | 459m |
403 Verde Azulado | almacén del fabricante | 465m |
501 Gris Pizarra | almacén del fabricante | 527m |
502 Cian | almacén del fabricante | 205m |
503 Azul Pato | almacén del fabricante | 59m |
504 Azul Tinta | almacén del fabricante | 268m |
801 Rosa Dalia | almacén del fabricante | 532m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Tejido liso |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Tafetán |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Colección | |
| Especificaciones | Especificación: 147/149 cm × 50 m estimado Gramaje: 39 g/m² |
| Material | 100% nailon (se utilizó materia prima 100% reciclada) |
| Tratamiento | Los colores pueden variar según el lote de producción, así que siga estrictamente la coincidencia de rollos. Evite lavar con artículos de colores claros o blancos. Este producto tiene una superficie direccional. No cosa piezas juntas con distintas orientaciones. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de registro | 5/1/2023 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.







































































































































