

Todavía no hay reseñas.

















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
10 Gris Claro | almacén del fabricante | 1,312m |
11 Antracita | almacén del fabricante | 1,468m |
20 Negro | almacén del fabricante | 1,840m |
30 Azul Marino | almacén del fabricante | 488m |
51 Blanco | almacén del fabricante | 779m |
60 Beige | almacén del fabricante | 1,280m |
61 Gris Beige Claro | almacén del fabricante | 706m |
62 Gris Beige | almacén del fabricante | 120m |
70 Camello | almacén del fabricante | 958m |
71 Marrón | almacén del fabricante | 1,155m |
80 Verde Militar | almacén del fabricante | 1,178m |
301 Amarillo Claro | almacén del fabricante | 157m |
501 Azul Saxo | almacén del fabricante | 13m |
701 Lila Claro | almacén del fabricante | 226m |
801 Rosa | almacén del fabricante | 501m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Elástico |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: 117/119cm × 50m rollo estimado (Especificación efectiva: 108/110cm) Gramaje: 86gsm Gramaje: 86gsm |
| Material | |
| TactoAI | ElasticidadMuy elástico CuerpoFluido, con caída BrilloBrillo tenue TransparenciaTransparenteEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorMuy ligero SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | Por favor, observe estrictamente el corte por rollo, ya que el color puede variar según el lote de producción. |
| Marca / Fabricante | SUNWELL |
| Fecha de publicación en ApparelX | 12/1/2024 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































