

Todavía no hay reseñas.






















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Blanco | almacén del fabricante | 805m |
5 Beige | almacén del fabricante | 736m |
15 Uva | almacén del fabricante | 483m |
16 Gris Beige | almacén del fabricante | 299m |
20 Negro | almacén del fabricante | 1,610m |
21 Marfil | almacén del fabricante | 736m |
32 Rojo | almacén del fabricante | 207m |
34 Marrón Oscuro | almacén del fabricante | 2,300m |
35 Gris carbón | almacén del fabricante | 322m |
41 Caqui | almacén del fabricante | 506m |
60 Paja | almacén del fabricante | 598m |
69 Verde Musgo | almacén del fabricante | 437m |
72 Azul Oscuro | almacén del fabricante | 0m |
102 Champán | almacén del fabricante | 138m |
108 Marrón | almacén del fabricante | 851m |
125 Rosa | almacén del fabricante | 0m |
135 Verde | almacén del fabricante | 299m |
151 Lavanda | almacén del fabricante | 230m |
234 Naranja | almacén del fabricante | 184m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Ligamento satén |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Satén |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| País de origen | Japón |
| Especificaciones | Ancho: 132/134 cm × 46 m Gramaje: 152 g/m² |
| Material | |
| TactoAI | CuerpoAlgo de caída BrilloBrillante TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorMedio SuperficieCara brillante Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | *Debido a que a este artículo se le ha dado un acabado especial que realza la textura, pueden notarse marcas de roce, vetas verticales y arrugas. *Antes de usarlo, compruebe los datos de referencia sobre las propiedades físicas y la solidez del color. |
| Marca / Fabricante | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Fecha de publicación en ApparelX | 28/8/2024 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































