

Todavía no hay reseñas.
El estado de stock a continuación corresponde al stock en rollo. Aunque el stock mostrado sea cero, puede haber stock en rollo cortado disponible, así que póngase en contacto con nosotros a través de Soporte, o consulte [Pedido por encima del stock disponible (pedido pendiente)] antes de realizar su pedido.













































| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Blanco Roto | almacén del fabricante | 976.3m |
2 Crudo | almacén del fabricante | 357.5m |
4 Beige | almacén del fabricante | 660m |
21 Amarillo Crema | almacén del fabricante | 357.5m |
26 Amarillo | almacén del fabricante | 550m |
31 Rosa Bebé | almacén del fabricante | 316.3m |
32 Rosa | almacén del fabricante | 275m |
53 Verde Lima | almacén del fabricante | 495m |
61 Jacinto | almacén del fabricante | 123.8m |
64 Azul Cielo | almacén del fabricante | 605m |
65 Verde Menta | almacén del fabricante | 233.8m |
71 Azul Saxe | almacén del fabricante | 343.8m |
73 Lila | almacén del fabricante | 247.5m |
75 Lavanda | almacén del fabricante | 371.3m |
82 Plateado | almacén del fabricante | 632.5m |
126 Amarillo Azafrán | almacén del fabricante | 0m |
127 Amarillo Cromo | almacén del fabricante | 343.8m |
134 Rosa | almacén del fabricante | 550m |
139 Rosa Ceniza | almacén del fabricante | 275m |
142 Naranja | almacén del fabricante | 275m |
143 Rosa Cereza | almacén del fabricante | 467.5m |
144 Canela | almacén del fabricante | 330m |
153 Verde Manzana | almacén del fabricante | 330m |
165 Cian | almacén del fabricante | 440m |
168 Azul | almacén del fabricante | 495m |
184 Gris | almacén del fabricante | 522.5m |
185 Rubio Ceniza | almacén del fabricante | 110m |
215 Marrón | almacén del fabricante | 440m |
246 Carmín | almacén del fabricante | 522.5m |
247 Vino | almacén del fabricante | 453.8m |
248 Burdeos | almacén del fabricante | 646.3m |
249 Rojo | almacén del fabricante | 453.8m |
257 Verde | almacén del fabricante | 522.5m |
261 Azul Pavo Real | almacén del fabricante | 357.5m |
262 Verde Azulado | almacén del fabricante | 467.5m |
263 Gris Hiedra | almacén del fabricante | 550m |
264 Azul Zafiro | almacén del fabricante | 261.3m |
265 Verde Antiguo | almacén del fabricante | 632.5m |
266 Azul Marino | almacén del fabricante | 165m |
276 Morado | almacén del fabricante | 577.5m |
289 Gris Paloma | almacén del fabricante | 522.5m |
300 Negro | almacén del fabricante | 646.3m |
KW Blanco | almacén del fabricante | 2,530m |
El estado de stock a continuación corresponde al stock en rollo. Aunque el stock mostrado sea cero, puede haber stock en rollo cortado disponible, así que póngase en contacto con nosotros a través de Soporte, o consulte [Pedido por encima del stock disponible (pedido pendiente)] antes de realizar su pedido.
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Batista / popelina / popelín |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Prendas ligeras |
| Temporada | Primavera/Verano |
| Organización | Popelina |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| País de origen | Japón |
| Especificaciones | Especificación: 114 cm × 55 m (rollo)/114 cm × 14 m (medio plegado) Gramaje: 122 gsm |
| Material | |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoEquilibrado BrilloBrillo tenue TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseMedia GrosorLigero SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | ●Corte y cosa por rollo. ●Evite usar colores oscuros y claros juntos. Asimismo, lave por separado. ●Indicamos cualquier defecto en el tejido y en el proceso de confección, pero si tiene alguna duda sobre la calidad, póngase en contacto con nosotros antes de cortar para evitar problemas posteriores. ●En particular, los colores oscuros pueden desteñir o transferir color, así que pruebe el tejido antes de usarlo. |
| Palabras clave | KW |
| Marca / Fabricante | COSMO TEXTILE |
| Fecha de publicación en ApparelX | 1/5/2025 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































