

Todavía no hay reseñas.






















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
11 Blanco | almacén del fabricante | 260m |
17 Vino | almacén del fabricante | 140m |
19 Azul Marino | almacén del fabricante | 200m |
20 Negro | almacén del fabricante | 140m |
21 Beige | almacén del fabricante | 160m |
25 Caqui | almacén del fabricante | 60m |
26 Marrón | almacén del fabricante | 220m |
46 Gris | almacén del fabricante | 200m |
69 Beige Ceniza | almacén del fabricante | 100m |
75 Azul Tiza | almacén del fabricante | 280m |
79 Verde Musgo | almacén del fabricante | 0m |
81 Gris Beige | almacén del fabricante | 0m |
83 Gris Beige Claro | almacén del fabricante | 80m |
88 Lavanda | almacén del fabricante | 0m |
91 Verde Botella | almacén del fabricante | 0m |
95 Morado | almacén del fabricante | 200m |
118 Blanco Lechoso | almacén del fabricante | 120m |
194 Azul Marino Oscuro | almacén del fabricante | 260m |
210 Gris Claro | almacén del fabricante | 280m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Punto |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Prendas ligeras |
| Temporada | Primavera/Verano |
| Organización | Punto |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| País de origen | Japón |
| Especificaciones | Especificación: rollo estimado de 140 cm × 40 m |
| Material | 100% poliéster |
| TactoAI | ElasticidadMuy elástico CuerpoAlgo de caída BrilloBrillo tenue TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorMedio SuperficieLisa Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Manipulación | *Las marcas de funcionalidad se enumeran en función de los datos obtenidos según los estándares de Uni Textile. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante de ventas cuando utilice el producto. |
| Marca / Fabricante | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Fecha de publicación en ApparelX | 11/7/2025 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































