

Todavía no hay reseñas.

















| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
A Azul Marino | almacén del fabricante | 697.8m |
B Negro | almacén del fabricante | 50.3m |
C Blanco | almacén del fabricante | 117.3m |
D Blanco roto | almacén del fabricante | 200.1m |
E Amarillo | almacén del fabricante | 43.5m |
F Azul Claro | almacén del fabricante | 451.6m |
G Verde Claro | almacén del fabricante | 301.8m |
H Rosa Claro | almacén del fabricante | 559.9m |
I Naranja | almacén del fabricante | 350.8m |
J Gris | almacén del fabricante | 214.6m |
K Mostaza | almacén del fabricante | 157m |
L Caqui | almacén del fabricante | 434.1m |
M Rojo | almacén del fabricante | 812.8m |
N Rosa | almacén del fabricante | 298.7m |
O Verde | almacén del fabricante | 484.1m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Crepé / textura tipo crepé |
| Género | Hombre |
| Usos y aplicaciones | Prendas de punto, prendas inferiores |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Crepé georgette (nashiji) |
| Patrón de color | Liso |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: 128/130cm×50m estimado Gramaje: 180 g/m² |
| Material | |
| Palabras clave | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O |
| Marca / Fabricante | HOKKOH |
| Fecha de registro | 11/9/2025 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.







































































































































