No hay ninguna reseña todavía.
la temperatura | 130~150℃ |
---|---|
hora | 10-15 segundos |
presión | 0.02~0.03MPa(0.2~0.3kgf/cm²) |
la temperatura | 120-140 ℃ |
---|---|
hora | 10-12 segundos |
presión | 0,15 a 0,3 MPa (1,5 a 3,0 kgf/cm²) |
número de producto | L560 | L520 | L510N | L430 | L420 |
Nombre del producto | Entretela para cuello 118D | Entretela para cuello 166D | Entretela de rayón de poliéster para cuello | Entretela para cuello | Entretela para cuello |
Uña del pulgar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Orden de espesor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Más suave | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
especificación | 92 cm x 30 m | 92 cm x 30 m | 100 cm x 30 m | 92 cm x 30 m | 92 cm x 30 m |
composición | 65% poliéster, 35% algodón | 40% poliéster, 60% algodón | 70% poliéster, 30% rayón | 100% algodón | 100% algodón |
Categoría | Entretela |
---|---|
Subcategoría | Entretela Fusible |
Género | Común |
Usar Aplicaciones | Propósito General |
Material | Algodón |
Patrón De Color | Sin Patrón |
Estilo | |
Especificación | 92cm x 30m |
Material | algodón 100% |
Fabricante | Nittobo Advantex |
Fecha de registro | 24/2/2023 |
No hay ninguna reseña todavía.
Publique su reseña para todas las personas.