

Todavía no hay reseñas.


























| Color | Estado de producción | Finalización prevista de la producción |
|---|---|---|
28 Gris | En proceso | 16/5/2025 |
| Color | Ubicación de las existencias | Cantidad disponible |
|---|---|---|
1 Beige | almacén del fabricante | 353m |
2 Rojo | almacén del fabricante | 10m |
3 Azul Marino | almacén del fabricante | 7m |
4 Negro | almacén del fabricante | 574m |
7 Marrón | almacén del fabricante | 0m |
8 Gris | almacén del fabricante | 523m |
21 Beige | almacén del fabricante | 10m |
22 Rojo | almacén del fabricante | 577m |
23 Azul Marino | almacén del fabricante | 68m |
24 Negro | almacén del fabricante | 533m |
27 Marrón | almacén del fabricante | 0m |
28 Gris | almacén del fabricante | 0m |
31 Beige | almacén del fabricante | 387m |
32 Rojo | almacén del fabricante | 506m |
33 Azul Marino | almacén del fabricante | 37m |
34 Negro | almacén del fabricante | 348m |
37 Marrón | almacén del fabricante | 0m |
38 Gris | almacén del fabricante | 557m |
41 Beige | almacén del fabricante | 492m |
42 Rojo | almacén del fabricante | 25m |
43 Azul Marino | almacén del fabricante | 79m |
44 Negro | almacén del fabricante | 561m |
47 Marrón | almacén del fabricante | 85m |
48 Gris | almacén del fabricante | 0m |
| Categoría | Textiles / Telas |
|---|---|
| Subcategoría | Sarga / drill / kersey |
| Género | Unisexo |
| Usos y aplicaciones | Uso general |
| Temporada | Todo el Año |
| Organización | Tejido de sarga |
| Estilo | |
| Especificaciones | Especificación: 112/114 cm x 50 m Gramaje: 273 gsm Bobinado: lado exterior hacia afuera |
| Material | 100% algodón |
| TactoAI | ElasticidadSin elasticidad CuerpoCon cuerpo BrilloMate TransparenciaOpacoEn colores claros Tendencia a arrugarseSe arruga poco GrosorGrueso SuperficieTexturizada Estimación de IA a partir del vídeo y los datos del producto. El tejido real puede variar. |
| Marca / Fabricante | VANCET |
| Fecha de publicación en ApparelX | 19/4/2019 |
Todavía no hay reseñas.
Comparte tu experiencia en una reseña.






































































































































