No hay ninguna reseña todavía.
Color | Lugar de existencias | Cantidad de stock |
---|---|---|
![]() | Almacén del fabricante | 178.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 1,501.8m |
![]() | Almacén del fabricante | 299.1m |
![]() | Almacén del fabricante | 472m |
![]() | Almacén del fabricante | 64.2m |
![]() | Almacén del fabricante | 584.4m |
![]() | Almacén del fabricante | 1,718.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 611.2m |
![]() | Almacén del fabricante | 442m |
![]() | Almacén del fabricante | 195.6m |
![]() | Almacén del fabricante | 24.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 862.8m |
![]() | Almacén del fabricante | 677.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 89.3m |
![]() | Almacén del fabricante | 1,161.4m |
![]() | Almacén del fabricante | 555.6m |
![]() | Almacén del fabricante | 3.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 131.8m |
![]() | Almacén del fabricante | 81.5m |
![]() | Almacén del fabricante | 503.9m |
![]() | Almacén del fabricante | 194.7m |
![]() | Almacén del fabricante | 450.5m |
Categoría | Fabrica Textil |
---|---|
Subcategoría | Tejido Liso |
Género | Común |
Usar Aplicaciones | Ropa Ligera |
Temporada | Primavera Verano |
Material | Poliéster |
Organización | Gasa |
Patrón De Color | Sin Patrón |
Estilo | |
Especificación | Especificaciones: 152/153 cm x 50 m, peso industrial aleatorio: 152 g/m² Método de enrollado: de adentro hacia afuera |
Material | 100% poliéster% |
Fabricante | SUNWELL |
Fecha de registro | 19/5/2020 |
No hay ninguna reseña todavía.
Publique su reseña para todas las personas.